Reprogrammation moteur Volkswagen Polo (6R) 1.6 TDI 90cv/230Nm
Fiche technique moteur
| Lettres-repères | CAYA | CAYA | CAYB | CAYC | CAYC | |||
| Fabrication | Golf | 04.09 ► | 06.09 ► | 06.09 ► | ||||
| Golf Cabriolet | 07.11 ► | |||||||
| Golf Plus | 04.09 ► | 06.09 ► | 06.09 ► | |||||
| Polo | 05.09 ► | 05.09 ► | 07.09 ► | 07.09 ► | ||||
| Passat 2006► | 08.09 ► | |||||||
| Passat 2011 ► | 11.10 ► | |||||||
| Touran | 08.10 ► | |||||||
| Valeurs limites d’échappement conformes à la | Norme EU 5 | norme Euro 4 | Norme EU 5 | Norme EU 5 | Norme EU 3 | |||
| Cylindrée | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
| Puissance | kW à 1 tr/min | 55/4000 | 55/4000 | 66/4200 | 77/4400 | 77/4400 | ||
| Couple | Nm à 1 tr/min | 195/ 1500 … 2000 |
195/ 1500 … 2000 |
230/ 1500 … 2500 |
250/ 1500 … 2500 |
250/ 1500 … 2500 |
||
| Alésage | Ø mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | ||
| Course | mm | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | ||
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Compression | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |||
| Carburant | Selon | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | ||
| Ordre d’allumage | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |||
| Catalyseur | oui | oui | oui | oui | oui | |||
| Recyclage des gaz | oui | oui | oui | oui | oui | |||
| Suralimentation | oui | oui | oui | oui | oui | |||
| Refroidissement d’air de suralimentation | oui | oui | oui | oui | oui | |||
| Filtre à particules | oui | non | oui | oui | non | |||
Modèle concerné : Polo – 6R (2009 – 2014 ( 6R ))
- Marque : Volkswagen
- Modèle / Châssis : Polo 6R
- Année : 2009 – 2014 ( 6R )
- Motorisation : 1.6 TDI 90cv
Puissance et Couple moteur : Avant / Après
📢 Pour rappel : VAG PERF est un blog d’information et de vulgarisation technique. Je ne réalise aucune reprogrammation moteur moi-même et ne dispose d’aucun garage.
Pour la rédaction de certains articles du blog, je fais appel à des partenaires de confiance afin de bénéficier de leur expertise en tant que préparateurs / motoristes :
💡 Contactez-les directement pour votre reprogrammation moteur :
- 🏎️ Vag Performance – Nice (06)
- 🏎️ Evo Engineering – Marine (78) – Île-de-France
- 🏎️ Vag Performance – Réunion
Données techniques sur le moteur
- Code moteur : CAYB
- Alésage : 79,5 X 80,5 mm
- Compression : 16.5 : 1
- Cylindrée : 1598 CC
- Carburant : Diesel
- Ecu moteur : Siemens/Continental PCR 2.1
Les méthodes de reprogrammation moteur
- Alientech Kess